Live Du Sud du Jeudi 17 mai au Dimanche 20 mai 2007    Usure : Forte
Voiture : Nissan Falken GTR      
    Qualification       Tours : 2
Circuit : Suzuka        
C Poule Pos Dép Arriver Pilote Bestlap PEN Pneu Arrêt Points
1 A / / ian 1,57,200 0 Moyen 0  
2 A / / MGN 1,57,759 1 Moyen 0  
3 A / / CYX 1,58,280 0 Moyen 0  
4 A / / Phylantropy 1,58,948 0 Moyen 0  
5 A / / Cook34 1,58,953 0 Moyen 0  
6 B / / Mitch 1,59,031 0 Moyen 0  
7 B / / Serge 1,59,244 0 Moyen 0  
8 B / / Kwaidan 1,59,605 0 Moyen 0  
9 B / / Tieuma 2,00,144 0 Moyen 0  
10 B / / Maspi 2,00,403 0 Moyen 0  
11 C / / PYB 2,00,459 0 Moyen 0  
12 C / / Nxt 2,00,683 0 Moyen 0  
13 C / / WillCoyote 2,00,958 0 Moyen 0  
14 C / / FastidieuX 2,01,139 0 Moyen 0  
15 C / / fastgil 2,01,401 0 Moyen 0  
16 D / / Emm 2,01,994 0 Moyen 0  
17 D / / gruub 2,05,328 2 Moyen 0  
18 D / / TontonFredo 2,05,355 1 Moyen 0  
19 D / / drebine 2,08,482 2 Moyen 0  
20 D / / Alex 2,18,511 0 Moyen 0  
       Classement Général après la course   
    Nombre de
Position Poule Pilote Points Victoire  Meilleur Temps
1 A1 ian 0 1 1  
2 A2 MGN 0 0 0  
3 A3 CYX 0 0 0  
4 A4 Phylantropy 0 0 0  
5 A5 Cook34 0 0 0  
6 B1 Mitch 0 0 0  
7 B2 Serge 0 0 0  
8 B3 Kwaidan 0 0 0  
9 B4 Tieuma 0 0 0  
10 B5 Maspi 0 0 0  
11 C1 PYB 0 0 0  
12 C2 Nxt 0 0 0  
13 C3 WillCoyote 0 0 0  
14 C4 FastidieuX 0 0 0  
15 C5 fastgil 0 0 0  
16 D1 Emm 0 0 0  
17 D2 gruub 0 0 0  
18 D3 TontonFredo 0 0 0  
19 D4 drebine 0 0 0  
20 D5 Alex 0 0 0